| Nom De La Marque: | WPVAC | 
| Numéro De Modèle: | CWS32T16.2 | 
| Nombre De Pièces: | 100 | 
| Prix: | negotiable | 
| Delivery Time: | 10 JOURS | 
| Propriétés électriques de produit | ||
| 1 | La température | -55℃~+125℃ | 
| 2 | Faites tourner le couple | 60gf.cm ~360gf.cm | 
| 3 | Capacité | Cmax≧16pf Cmin≦1.5pf | 
| 4 | Valeur de tangente de perte | tg§≦10×10-4 | 
| 5 | Résistance d'isolation | ≧10000MΩ | 
| 6 | Déplacez la résistance de sous-contact | ≦10mΩ | 
| 7 | Tension | 2000VAC | 
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | La vie | 50 fois | 
| La température de soudure | ≦300℃ | |
| Temps de soudure | ≦3sec | |
| Dimension | millimètre | |
![]()
![]()